Bộ điều khiển sạc Pin năng lượng mặt trời YOCASOL là bộ điều khiển thông minh, điều khiển đa mục đích nạp và xả. Bộ điều khiển này sử dụng màn hình LCD cố định với giao diện thân thiện, dễ sử dụng; các thông số khác nhau có thể cài đặt một cách linh hoạt đáp ứng đầy đủ các yêu cầu khác nhau của người sử dụng.
BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Model | Điện áp | Dòng điện hệ thống |
Dòng điện tải |
Điện áp tối đa Ắc quy |
Trọng lượng | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|
CMP6A | 12V 24V | 6A | 6A | 32V | 0.15kg | Điều khiển tay |
CMP10A | 12V 24V | 10A | 10A | 32V | 0.15kg | Điều khiển tay |
CMP12A | 12V 24V | 12A | 12A | 32V | 0.15kg | Điều khiển tay |
CM1524Z | 12V 24V | 15A | 15A | 32V | 0.15kg | Điều khiển tay |
CM2024Z | 12V 24V | 20A | 20A | 32V | 0.36kg | Màn hình LCD, có thể thay đổi |
CM3024Z | 12V 24V | 30A | 30A | 32V | 0.36kg | Màn hình LCD, có thể thay đổi |
CM4024Z | 12V 24V | 40A | 40A | 32V | 0.59kg | Màn hình LCD, có thể thay đổi |
CM5024Z | 12V 24V | 50A | 50A | 32V | 0.59kg | Màn hình LCD, có thể thay đổi |
CM2048 | 48V | 20A | 20A | 64V | 0.36kg | Màn hình LCD, có thể thay đổi |
CM3048 | 48V | 30A | 30A | 64V | 0.36kg | Màn hình LCD, có thể thay đổi |
CM4048 | 48V | 40A | 40A | 64V | 0.59kg | Màn hình LCD, có thể thay đổi |
CM5048 | 48V | 50A | 50A | 64V | 0.59kg | Màn hình LCD, có thể thay đổi |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.