ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM
- Màn hình LED hiển thị chế độ hoạt động
- Điều khiển thông minh, dễ sử dụng
- Bảo vệ đảo cực đầu vào
- Bảo vệ điện thế thấp/cao đầu vào
- Chế độ cảnh báo cạn ắc quy, tắt nguồn
- Bảo vệ ngắn mạch đầu ra
- Bảo vệ quá tải đầu ra
- Bảo vệ quá nhiệt
- Thích hợp cho chiếu sáng gia đình, TV, quạt, radio và máy vi tính
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
ĐẦU RA | MODEL | YCSM-1000W | ||
Nguồn điện AC | 100/110/120/220/230/240VAC | |||
Công suất thiết kế | 1000w | |||
Công suất quá áp | 2000w | |||
Dạng sóng | Sin chuẩn | |||
Tần số (Hz) | 55±2 60±2 50±2 | |||
Điều chỉnh AC | Cao & thấp 5% | |||
Sạc USB | Không | |||
Đèn LED hiển thị | LED hiển thị năng lượng và trạng thái lỗi | |||
ĐẦU VÀO | Dòng suy giảm không tải | <0.6A | ||
Điện áp DC | 12VDC | 24VDC | 48VDC | |
Khoảng điện áp | 10.5~15VDC | 21~30VDC | 42~60VDC | |
BẢO VỆ | Tắt cạn Ắc quy | 9.5VDC±0.5V | 19.5VDC±1V | 42VDC±1V |
Quá nhiệt | 70 độ C | |||
Mức cảnh báo cạn Ắc quy | 10VDC±0.5V | 20.5VDC±1V | 44DC±1V | |
Ngắn mạch đầu ra | SHUT OFF OUTPUT VOLTAGE, RE-POWER ON TO RECOVER |
|||
Quá tải | 1500W | 1500W | 1500W | |
Quá áp | 15.5V | 30.5V | 61.2V | |
KHÁC | Kích thước (D*R*C cm) | 28.5*16.7*8 | ||
Trọng lượng (kg) | 2.39 | |||
Kích thước hộp trong (D*R*C cm) | 37*23*14.5 | |||
Đóng gói | Tiêu chuẩn | |||
Phương pháp làm nguội | Quạt làm mát | |||
Chân cắm | INCIDENTAL A OMNIPOTENCE SOCKET |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.